ČP XCO MTB - TOUŠKOV | UCI C1

18.04 - 19.04.2026 - Touškov
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10006456342 CINK Ondřej 1 Nation_cz 1990 Cube Factory Racing male | 1 1 ELIT | 1 1 1:26:28.4
2 10047308803 ČERNÝ Patrik 2 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 2 2 MU23 | 1 1 1:27:30.0 +1:01.5 +1:01.5
3 10047258380 ZATLOUKAL Jan 5 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 3 3 ELIT | 2 2 1:27:53.2 +1:24.7 +1:24.7 +1:24.7
4 10009336737 ULÍK Matej 4 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 4 4 ELIT | 3 3 1:28:05.0 +1:36.5 +1:36.5 +1:36.5
5 10083464642 KING Jonas 9 Nation_de 2005 Singer KTM Racing male | 5 5 MU23 | 2 2 1:28:17.4 +1:48.9 +1:48.9 +47.4
6 10047374073 HOJKA František 7 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 6 6 MU23 | 3 3 1:28:47.7 +2:19.2 +2:19.2 +1:17.7
7 10047271518 NOVOTNÝ Ondřej 3 Nation_cz 2005 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 7 7 MU23 | 4 4 1:29:07.9 +2:39.4 +2:39.4 +1:37.9
8 10047308496 NAXERA Václav 6 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 8 8 MU23 | 5 5 1:30:12.6 +3:44.2 +3:44.2 +2:42.6
9 10055481455 FRIEDEL David 12 Nation_cz 2006 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 9 9 MU23 | 6 6 1:31:36.1 +5:07.6 +5:07.6 +4:06.1
10 10036378923 KIRCHBERGER Tobias 11 Nation_de 2005 SRT Protective Factoryteam male | 10 10 MU23 | 7 7 1:31:38.6 +5:10.1 +5:10.1 +4:08.6
11 10063272575 MUŠÁLEK Jakub 16 Nation_cz 2007 TARGET 29 MTB team male | 11 11 MU23 | 8 8 1:31:38.9 +5:10.4 +5:10.4 +4:08.9
12 10048207768 NAJSER Karel 13 Nation_cz 2006 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 12 12 MU23 | 9 9 1:31:39.5 +5:11.0 +5:11.0 +4:09.5
13 10063439802 ŠICH Petr 26 Nation_cz 1999 SUPERIOR RIDERS male | 13 13 ELIT | 4 4 1:32:30.7 +6:02.2 +6:02.2 +6:02.2
14 10008820213 RAJCHART Jan 10 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 14 14 ELIT | 5 5 1:34:30.9 +8:02.4 +8:02.4 +8:02.4
15 10051849514 HOLUB Filip 8 Nation_cz 2003 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 15 15 ELIT | 6 6 1:34:51.9 +8:23.4 +8:23.4 +8:23.4
16 10105236900 HEINZE Jannik 17 Nation_de 2006 SSV Mounty Altenberg male | 16 16 MU23 | 10 10 1:35:12.6 +8:44.1 +8:44.1 +7:42.6
17 10079906257 SEVERYN Richard 21 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 17 17 MU23 | 11 11 1:37:52.1 +11:23.6 +11:23.6 +10:22.1
18 10023478832 KUNÁŠEK Josef 36 Nation_cz 2000 ALAN TB Cycling team male | 18 18 ELIT | 7 7 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
19 10123087021 HALUŠKA Adam 24 Nation_cz 2007 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 19 19 MU23 | 12 12 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
20 10092331452 LAVRENKO Mikhail 18 Nation_ua 2006 Ukraine Nationals Team male | 20 20 MU23 | 13 13 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
21 10080972752 PILAŘ Patrik 30 Nation_cz 2006 ROUVY male | 21 21 MU23 | 14 14 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
22 10118164471 VEBER Matyáš 28 Nation_cz 2005 Merida Bike Ranch Team male | 22 22 MU23 | 15 15 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
23 10093181618 KOŠŤÁL Tomáš 37 Nation_cz 2002 CK Oslov male | 23 23 ELIT | 8 8 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
24 10047319917 DUBČÁK Pavel 32 Nation_cz 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 24 24 ELIT | 9 9 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
25 10046491878 KRATOCHVÍL Václav 33 Nation_cz 2006 CYKLOSTAR Pirelli male | 25 25 MU23 | 16 16 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
26 10114186259 KARÁSEK Vojtěch 40 Nation_cz 2005 VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM male | 26 26 MU23 | 17 17 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
27 10085448088 MEIER Tomáš 23 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 27 27 MU23 | 18 18 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
28 10048061864 BLAŽEK Aleš 22 Nation_cz 2007 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 28 28 MU23 | 19 19 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
29 10116807582 ZOUHAR Tadeáš 29 Nation_cz 2005 ACT LERAK Blansko male | 29 29 MU23 | 20 20 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
30 10123759149 GANZI Francesco 15 Nation_it 2005 LORIS BIKE PRO TEAM male | 30 30 MU23 | 21 21 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
31 10085326032 VANKA Matouš 31 Nation_cz 2007 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 31 31 MU23 | 22 22 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
32 10106916414 LEHKÝ Jan 19 Nation_cz 2006 ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. male | 32 32 MU23 | 23 23 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
33 10079628593 NECHUTA Marek 25 Nation_cz 2007 Bike Freaks Holice male | 33 33 MU23 | 24 24 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
34 10006905067 BULIS Roman 39 Nation_cz 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 34 34 ELIT | 10 10 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
35 10094662078 KVITSKÝ Dominik 27 Nation_cz 2007 CZECH MULTISPORT COACHING male | 35 35 MU23 | 25 25 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
36 10107083435 SUCHÁNEK Martin 14 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 36 36 MU23 | 26 26 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
37 10136670051 SCHIEFNER Luis 38 Nation_de 2007 SSV Mounty Altenberg male | 37 37 MU23 | 27 27 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
38 10047424391 WOHANKA Richard 43 Nation_cz 2001 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem male | 38 38 ELIT | 11 11 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
39 10093320650 PECKA Jan 35 Nation_cz 2007 SK VELO PRAHA Z.S. male | 39 39 MU23 | 28 28 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
40 10171540743 FUKSA Jaromír 42 Nation_cz 1999 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4GOLD male | 40 40 ELIT | 12 12 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
10071305690 RYCHETSKÝ Šimon 44 Nation_cz 2007 Merida Bike Ranch Team male MU23 DNF
Results of previous years: 2025 2024

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026